萬載志成實(shí)業(yè)有限公司2024年危險廢物污染環(huán)境防治信息
一、基本信息
1 企業(yè)名稱:萬載志成實(shí)業(yè)有限公司
2 法人代表:劉立瑞
3 統(tǒng)一社會信息代碼:913609223146493397
4 地址:江西省宜春市萬載縣工業(yè)園
5 環(huán)保聯(lián)系人:曾保清 聯(lián)系電話:13631254669
二、固廢污染物信息
| 序號 | 廢物名稱 | 類別 | 危廢代碼 | 危險特性 | 預(yù)計產(chǎn)生數(shù)量 (噸/年) | 去向 |
| 1 | 廢機(jī)油 | HW08 | 900-214-08 | 易燃性、毒性 | 0.3 | 委托有相應(yīng)資質(zhì)的 單位處置 |
| 2 | 鉛錫富氧熔煉爐收塵灰 | HW48 | 321-014-48 | 毒性 | 4000 | |
| 3 | 銅富氧熔煉爐收塵灰 | HW48 | 321-027-48 | 毒性 | 2500 | |
| 4 | 廢包裝袋 | HW49 | 900-041-49 | 毒性 | 10 | |
| 5 | 廢布袋 | HW49 | 900-041-49 | 毒性 | 5 | |
| 6 | 在線監(jiān)測廢液 | HW49 | 900-047-49 | 腐蝕性、易燃性 | 0.3 | |
| 合計: | 6515.6 |



贛公網(wǎng)安備36092202000213號